Europei 2024, i convocati
Ecco il team che da domani difenderà il…
2 | Ghizzani Alessandro | 1980 | 195 cm. | Forward |
4 | Guarino Francesco | 1979 | 182 cm. | Play |
5 | Bruni Andrea | 1978 | 200 cm. | Power Forward |
6 | Casini Juan Marcos | 1980 | 188 cm. | Guard |
8 | Scarselli Duccio (C) | 1978 | 190 cm. | Guard |
9 | Gosi Fabio | 1981 | 195 cm. | Forward |
10 | Reali Marco | 1981 | 197 cm. | Power Forward |
11 | Visnjic Njegos | 1979 | 200 cm. | Power Forward |
12 | Forino Francesco | 1978 | 200 cm. | Center |
13 | Rubbera Pedro Ignacio | 1981 | 190 cm. | Guard |
15 | Amoroso Francesco | 1978 | 201 cm. | Center |
52 | Di Napoli Fabio | 1981 | 180 cm. | Play |
Ritacca Vincenzo | Capo allenatore | |
Spisni Andrea | Vice allenatore | |
Vandoni Claudio | Team manager | |
Dr. Falato Giuseppe | Medico | |
Devis Mezzetti | Fisioterapista |
2022 | Malaga (Spain) | Campionati Europei | 1° Classificato | |
2019 | Espoo – Helsinki (Finland) | Campionati Mondiali | 1° Classificato | |
2018 | Maribor (Slovenia) | Campionati Europei | 2° Classificato | |
2017 | Montecatini (Italy) | Campionati Mondiali | 1° Classificato | |
2016 | Novi Sad (Serbia) | Campionati Europei | 2° Classificato |
Alla luce del proliferare delle tante, vecchie e…
Ecco il link per vedere la diretta della…
Ammettiamolo, l’organizzazione quest’anno non è stata propriamente all’altezza……